Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/695
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Cleverson Faria de | - |
dc.date.issued | 2017-01 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Cleverson Faria de. Princípio de Recuperação da Malha Objetivo Aplicado ao Controle LQG/LTR em Sistemas de Fase Não-Mínima. 2017. 65 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/695 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo apresentar uma abordagem sobre o comportamento do Princípio de Recuperação da Malha Objetivo em sistemas de fase não-mínima na síntese LQG. O Princípio de Recuperação da Malha Objetivo é uma abordagem que visa recuperar as propriedades de robustez do Regulador Linear Quadrático ou do Filtro de Kalman-Bucy para a síntese de controladores LQG, onde consolidou-se o controlador LQG/LTR. Neste trabalho será mostrado que, expandindo-se o sistema através de integradores e fazendo-se as devidas escolhas dos parâmetros de projeto, o formato exato dos valores singulares da malha fechada pode ser determinado. Serão investigados os limites de desempenho impostos pelo zero de fase não-mínima. Aplicações do controle LQG/LTR em um exemplo numérico e também em um modelo de uma planta real, ambos com um zero de fase não-mínima, serão apresentadas. Estas aplicações tem por objetivo comprovar a influência dos parâmetros de projeto sobre o desempenho do sistema em questão e sobre o comportamento do sistema quando se faz as devidas alterações nestes parâmetros. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Princípio de Recuperação da Malha Objetivo Aplicado ao Controle LQG/LTR em Sistemas de Fase Não-Mínima. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 65 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Controle LQG/LTR em tempo contínuo e discreto | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Sistema de Fase Não-Mínima | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Controle Robusto | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Limites de Desempenho | pt_BR |
dc.keywords.english | Discrete and Continuous-time LQG/LTR Control | pt_BR |
dc.keywords.english | Nonminimum Phase System | pt_BR |
dc.keywords.english | Robust Control | pt_BR |
dc.keywords.english | Performance Bounds | pt_BR |
dc.orientador.principal | FERREIRA, Luís Henrique de Carvalho | - |
dc.orientador.coorientador | GUARACY, Fernando Henrique Duarte | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.area | Automação e Sistemas Elétricos Industriais | pt_BR |
dc.date.available | 2017-03-17T20:06:12Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-17T20:06:12Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_oliveira_2017.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.