Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/718
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA FILHO, Anael | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA FILHO, Anael. Análise de Modos de Falha em Compósitos de Carbono/Epóxi submetidos a carregamentos de Tração e Compressão e monitorados por Emissão Acústica. 2017. 138 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/718 | - |
dc.description.abstract | Em diversos setores industriais o uso de materiais compósitos tem crescido de forma considerável nos últimos tempos. Um importante desenvolvimento tem sido a utilização de matrizes poliméricas reforçadas com fibras de carbono, para fabricação de próteses de membros inferiores. A indústria da reabilitação está seguindo uma forte tendência de utilizar cada vez mais esta classe de materiais. Entretanto, para se produzir e utilizar componentes feitos com este tipo de material, antes de mais nada, seu comportamento em serviço no que diz respeito ao processo de falhas a que se está sujeito, deve ser muito bem explorado e conhecido. A técnica de Emissão Acústica (também conhecida por EA) atualmente tem sido alvo de vários estudos, e vem atuando como forte aliada na detecção de danos estruturais em materiais compósitos, de forma muito eficaz. Com a utilização desta técnica o início do processo de danos, bem como os mecanismos de sua propagação podem ser investigados e atuar como ferramenta para caracterização de falhas nestes materiais. O presente estudo se propôs a analisar os mecanismos de falha que ocorrem em compósitos de carbono/epóxi quando sujeitos a carregamentos de tração e compressão, através de resultados gerados pela técnica de EA e aplicação de reconhecimento de padrões. Laminados unidirecionais de fibras de carbono pré-impregnado foram fabricados utilizando bolsa de vácuo. As amostras foram fabricadas para testes de tração com orientações a 0º, 90º e ±45º. Durante os ensaios de tração, cada amostra foi monitorada por EA e os dados foram coletados para posteriormente serem aplicadas técnicas de reconhecimento de padrões através do algoritmo k-médias, para caracterização dos modos de falha de cada amostra ensaiada. Como estudo de caso neste trabalho, foi efetuado o mesmo procedimento descrito para as amostras unidirecionais, objetivando caracterizar os modos de falhas de uma prótese transtibial, também fabricada em CFRP, submetida a cargas de compressão. Durante os testes, todas as amostras tiveram mapeadas suas faixas de amplitude, frequência, energia, tempo de subida e duração, sendo que as amostras unidirecionais também tiveram mapeados seus níveis de carga e instante de início e término de cada modo de falha, identificado de acordo com a metodologia proposta neste trabalho. Os resultados mostraram que cada modo de falha a que o material está sujeito, pode ser mapeado com precisão, e que esta metodologia pode trazer excelentes resultados para a previsão de falhas, inclusive em produtos acabados, fabricados em materiais compósitos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise de Modos de Falha em Compósitos de Carbono/Epóxi submetidos a carregamentos de Tração e Compressão e monitorados por Emissão Acústica. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 138 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Emissão Acústica | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Reconhecimento de padrões | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | K-médias | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Materiais Compósitos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Modos de falhas | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Próteses transtibiais | pt_BR |
dc.keywords.english | Acoustic emission | pt_BR |
dc.keywords.english | Pattern recognition | pt_BR |
dc.keywords.english | K-means | pt_BR |
dc.keywords.english | Composite Materials | pt_BR |
dc.keywords.english | Failure modes | pt_BR |
dc.keywords.english | Transtibial prosthesis | pt_BR |
dc.orientador.principal | ANCELOTTI JUNIOR, Antônio Carlos | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.pg.area | Projeto e Fabricação | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-07T19:42:16Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-07T19:42:16Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_pereira_filho_2017.pdf | 25,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.