Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/741Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | MATTOS, Ana Paula | - | 
| dc.date.issued | 2014-01-22 | - | 
| dc.identifier.citation | MATTOS, Ana Paula. Caracterização termoquímica do glicerol bruto e aproveitamento energético em uma planta de médio porte de produção de biodiesel. 2014. 184 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2014. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/741 | - | 
| dc.description.abstract | A importância da conversão de energia elétrica, mecânica e térmica na sociedade é essencial para o crescimento econômico, desenvolvimento tecnológico e outras atividades humanas. O elevado consumo de combustíveis fósseis gera a preocupação com a exaustão das reservas, segurança de abastecimento e os impactos ambientais. Como consequência, surge a necessidade de processos que não degradam o meio ambiente, possuam uma boa eficiência energética e atendem a demanda de energia requerida. Esta dissertação discute a utilização do glicerol, subproduto na indústria do biodiesel, como alternativa energética em uma planta de produção de biodiesel, substituindo o uso dos combustíveis fósseis. Também foi analisada uma avaliação ambiental da combustão deste subproduto. Foram realizados: cálculos de combustão de diferentes tipos de gliceróis e de misturas deste com etanol, assim como cálculos das emissões de CO₂ e SO₂. Também foi realizado um estudo de caso de uma planta de médio porte de biodiesel (SP-BIO) localizada em Sumaré, estado de São Paulo com a finalidade de viabilizar o uso do glicerol bruto como combustível alternativo para suprir a demanda térmica da planta. Realizou-se também a caracterização físico-química do glicerol bruto para obter as principais propriedades termoquímicas. Com todas as análises realizadas constatou-se que o PCS do glicerol bruto da SP-BIO é de 24,4 MJ/kg contribuindo para suprir a demanda térmica do gerador de vapor da planta que é de 0,804 MW. A potência térmica do glicerol bruto varia entre 1,762 e 2,995 MW para rendimentos da caldeira de 50% a 85% respectivamente. Assim constatou-se que o subproduto desta planta de médio porte de produção de biodiesel, seria capaz de utilizar o próprio glicerol bruto como um combustível alternativo. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.title | Caracterização termoquímica do glicerol bruto e aproveitamento energético em uma planta de médio porte de produção de biodiesel. | pt_BR | 
| dc.type | Dissertação | pt_BR | 
| dc.place | Itajubá | pt_BR | 
| dc.pages | 184 p. | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Termodinâmica | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Biodiesel | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Glicerol | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Consumo Energético | pt_BR | 
| dc.keywords.portuguese | Caracterização termoquímica | pt_BR | 
| dc.keywords.english | Thermodynamic | pt_BR | 
| dc.keywords.english | Biodiesel | pt_BR | 
| dc.keywords.english | Glycerol | pt_BR | 
| dc.keywords.english | Energy Consumption | pt_BR | 
| dc.orientador.principal | CORONADO, Christian Jeremi Rodriguez | - | 
| dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR | 
| dc.pg.programa | Engenharia Mecânica | pt_BR | 
| dc.pg.area | Conversão de Energia | pt_BR | 
| dc.date.available | 2017-04-27T17:53:59Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-04-27T17:53:59Z | - | 
| dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - | 
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica | - | 
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao_mattos_2014.pdf | 3,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
