Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/754
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SUVEGES, Jean Michel Carvalho | - |
dc.date.issued | 2014-02-27 | - |
dc.identifier.citation | SUVEGES, Jean Michel Carvalho. Estudo Acerca da detecção de danos em estruturas via método de otimização. 2014. 79 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/754 | - |
dc.description.abstract | Um problema inverso de detecção de danos foi resolvido usando o Método de Elementos de Contorno (MEC) associado à heurística de otimização global Evolução Diferencial (ED). O primeiro foi utilizado para obter a tensão normal em alguns pontos da estrutura e o segundo para minimizar um funcional relacionado ao quadrado dos resíduos entre as tensões medidas e as calculadas para uma estimativa de um determinado modelo de dano. A estrutura estudada foi uma placa fina quadrada e três modelos de danos foram adotados: (a) furos circulares; (b) furos elípticos e (c) um modelo para pontas de trincas. Nas simulações numéricas, considerou-se a presença de ruídos de medição a fim de simular falhas nos sensores acoplados ao sistema. Estes ruídos foram formulados como ruídos gaussianos brancos, utilizando três estratégias: (a) ruídos somente na medição do carregamento; (b) ruídos somente na medição da tensão e (c) ruídos tanto na medição do carregamento, como da tensão. Os parâmetros geométricos do dano foram identificados com precisão considerável em diferentes posições da placa mostrando a eficiência e robustez da estratégia adotada. Dificuldades naturais foram observadas quando se introduziu ruídos de medição, mas os resultados finais foram satisfatórios. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estudo Acerca da detecção de danos em estruturas via método de otimização. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 79 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Detecção de Danos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Evolução Diferencial | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Método de Elementos de Contorno | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Otimização | pt_BR |
dc.keywords.english | Damage Detection | pt_BR |
dc.keywords.english | Differential Evolution | pt_BR |
dc.keywords.english | Boundary Element Method | pt_BR |
dc.keywords.english | Optimization | pt_BR |
dc.orientador.principal | CUNHA JR, Sebastião Simões da | - |
dc.orientador.coorientador | ALEXANDRINO, Patricia da Silva Lopes | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.pg.area | Projeto e Fabricação | pt_BR |
dc.date.available | 2017-05-05T13:34:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-05T13:34:07Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_suveges_2014.pdf | 7,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.