Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/769| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Modelagem e Simulação de uma proposta de implantação de leiaute em uma Empresa do Setor Automotivo. |
| Autor(es): | MAURÍCIO, Thiago Buselato |
| Abstract: | A simulação a eventos discretos tem sido utilizada na manufatura e na área de serviço para determinar por exemplo: o gargalo, o lead time e o tempo médio de fila de um sistema. A presente dissertação visa mostrar o trabalho realizado em uma empresa do setor automotivo que se utilizou da simulação a eventos discretos e a teoria de leiaute na manufatura para mensurar a quantidade de máquinas necessárias para criar um leiaute especifico a uma família de produto. No entanto, outros pontos foram avaliados como a aceitação da simulação a eventos discretos na empresa e a comparação dos ganhos estimados pelo mapeamento de fluxo de valor (Value Stream Mapping) com os ganhos reais obtidos na criação do novo leiaute. Para tal, precisou-se obter dados referentes ao tempo padrão, amostra com os tamanhos de lotes, frequência de produção dos itens da empresa, tempo de setup, frequência média de quebra das máquinas e tempo médio para o seu reparo. Dessa forma foi possível criar e validar o modelo computacional e assim quantificar o número de máquinas necessárias para produzir o demandado pelo cliente. Essa quantidade serviu como matéria prima para criar uma proposta de leiaute que fosse mais adequada para a fabricação do produto estudado. O novo leiaute obteve os resultados esperados, reduzindo o refugo médio para a família de produto estudada, o estoque em processo, seu lead time de fabricação e aumentou sua produtividade. Além disso o projeto auxiliou na compreensão da aceitação da simulação na empresa e na comparação entre os ganhos estimados pelo Value Stream Mapping e os ganhos reais obtidos. |
| metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção |
| Citação: | MAURÍCIO, Thiago Buselato. Modelagem e Simulação de uma proposta de implantação de leiaute em uma Empresa do Setor Automotivo. 2013. 132 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2013. |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/769 |
| Data do documento: | 19-Dez-2013 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao_mauricio_2013.pdf | 8,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
