Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/820
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GALVÃO, Davi Fortes | - |
dc.date.issued | 2013-08-05 | - |
dc.identifier.citation | GALVÃO, Davi Fortes. Estudo nas comunidades das Bacias Hidrográficas do entorno do Parque Estadual do Ibitipoca: Uma Pesquisa em Representação Social. 2013. 90 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/820 | - |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo levantar a o significado dos rios e córregos e a Disposição a pagar (DAP) para as comunidades do entorno do Parque Estadual do Ibitipoca (PEI) através do estudo das Representações Sociais (RS). Levantou-se também o estado de conservação-qualidade dos recursos hídricos (RH), práticas agropecuárias e se propôs modelos que conceituam a tendência de impacto ambiental na BH. Esse estudo é um diagnóstico fundamentado por metodologias de pesquisas acadêmicas relacionadas aos saberes tradicionais do povo local, caracterizando a vocação econômica da região e proporcionando o entendimento das variáveis: solo exposto, pastagens, agricultura, vegetação, reflorestamento e sua ligação com os discursos e a RS da comunidade. Foram pesquisados jovens agentes locais, produtores de leite, técnicos especialistas e representantes de escolas de 10 comunidades de 6 municípios do entorno do PEI e suas 13 BH com área total de 115,02 km2. Foi utilizada a técnica quali/quantitativa do discurso do sujeito coletivo (DSC) em entrevistas gravadas que determinam opiniões, representações, posicionamentos, saberes tradicionais, crenças, atitudes, usando-se de procedimentos de cunho racional e intuitivo. Resultou em um diagnóstico que caracterizou a vocação econômica da região associado às variáveis de uso e cobertura do solo. Nos resultados obtidos pode-se visualizar através dos mapas de uso e cobertura do solo a vocação das áreas de estudo. Dos discursos pode-se extrair as ideias centrais em relação aos RH. As análises de água mostraram que os RH das comunidades estavam impactados pelas atividades e que as práticas junto com as RS são traduzidas na qualidade ambiental da BH. Foi encontrado que para a BH suas RS podem impactar os RH. Sobre a RS da DAP foi constatado que a maioria dos entrevistados (63,63%) concordou com o pagamento para conservar os RH. A Proposição de modelos que conceituam a tendência de impacto ambiental na BH correlacionadas com o quantitativo das RS mostrou que as porcentagens encontradas das RS estão ligadas com o grau de impacto sofrido pela BH. O trabalho mostrou que se pode ter uma melhor qualidade de vida para os moradores e uma maior conservação ambiental das comunidades quando nos aprofundamos no entendimento do pensamento das pessoas através das RS e sua manifestação no ambiente. As interpretações das RS juntamente com análises de água, mapeamento do uso do solo, estudo da RS da DAP e modelagens oferecem informações sobre o meio ambiente, seus participantes, marcos conceituais e indicadores de temas que são apropriados para o planejamento de intervenções na BH. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estudo nas comunidades das Bacias Hidrográficas do entorno do Parque Estadual do Ibitipoca: Uma Pesquisa em Representação Social. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 90 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Representação social | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Bacia hidrográfica | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Práticas agropecuárias | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Comunidades rurais | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Unidades de conservação | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Agricultura Familiar | pt_BR |
dc.keywords.english | Social representation | pt_BR |
dc.keywords.english | Watershed | pt_BR |
dc.keywords.english | Agricultural practices | pt_BR |
dc.keywords.english | Rural communities | pt_BR |
dc.keywords.english | Conservation units | pt_BR |
dc.keywords.english | Family Farming | pt_BR |
dc.orientador.principal | DUPAS, Francisco Antônio | - |
dc.orientador.coorientador | OTÊNIO, Marcelo Henrique | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Meio Ambiente e Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.pg.area | Diagnóstico, monitoramento e gestão ambiental. | pt_BR |
dc.date.available | 2017-06-23T13:59:52Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-23T13:59:52Z | - |
dc.publisher.department | IRN - Instituto de Recursos Naturais | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Meio Ambiente e Recursos Hídricos | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_galvao_2013.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.