Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/844
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ARRUDA, Marlene dos Santos | - |
dc.date.issued | 2013-07-26 | - |
dc.identifier.citation | ARRUDA, Marlene dos Santos. Impacto das diferenças entre as normas contábeis brasileiras e internacionais nos indicadores de desempenho das companhias brasileiras listadas na NYSE. 2013. 73 f. Dissertação (Mestrado Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/844 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho analisa o impacto das diferenças entre as normas contábeis brasileiras e internacionais no lucro e nos indicadores de desempenho das companhias brasileiras listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE). Também busca confirmar a hipótese de conservadorismo da contabilidade brasileira, levantada a partir da teoria de Gray (1988), em que o sistema contábil brasileiro gera lucros menores do que os apurados segundo as normas internacionais. A pesquisa caracteriza-se como descritiva e a abordagem é quantitativa, com análise de correlação e regressão e aplicação do índice de conservadorismo de Gray. O estudo é composto por 21 empresas brasileiras listadas na NYSE. Os resultados mostram claramente a tendência conservadora das normas brasileiras, em que, em 14 casos, o lucro se mostra conservador (67%) e, em apenas 7 casos, otimista (33%), confirmando a hipótese de conservadorismo de Gray. Em relação à comparabilidade do lucro apurado, conforme as duas normas, fica evidente que apenas 28,6% das empresas, ou seja, 6 companhias têm seu lucro líquido comparável a 5% de materialidade. Para os indicadores de desempenho tradicionais há correlação significativa entre os índices. Dessa forma, pode-se concluir que as diferenças entre as normas não chegam a afetar de forma significativa os indicadores de desempenho das empresas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Impacto das diferenças entre as normas contábeis brasileiras e internacionais nos indicadores de desempenho das companhias brasileiras listadas na NYSE. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 73 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | BR GAAP | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | IFRS | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Demonstrações financeiras | pt_BR |
dc.keywords.english | Financial statements | pt_BR |
dc.orientador.principal | PAMPLONA, Edson de Oliveira | - |
dc.orientador.coorientador | MONTEVECHI, José Arnaldo Barra | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.pg.area | PP | pt_BR |
dc.date.available | 2017-07-13T16:55:49Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T16:55:49Z | - |
dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_arruda_2013.pdf | 552,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.