Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/846
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RÚA OROZCO, Dimas José | - |
dc.date.issued | 2013-06-24 | - |
dc.identifier.citation | RÚA OROZCO, Dimas José. Desenvolvimento de um Modelo Computacional para Monitoração e Diagnóstico de Centrais Termelétricas de Ciclo Combinado Utilizando o Método Termoeconômico. 2013. 229 f. Dissertação (Mestrado Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/846 | - |
dc.description.abstract | Diante do uso generalizado dos combustíveis de origem fóssis na geração de eletricidade no mundo, o monitoramento e diagnóstico termoeconômico aparecem como uma ferramenta muito útil para identificar e quantificar, em termos do consumo de combustível, as anomalias presentes nos componentes de sistemas energéticos, entre eles os ciclos combinados. Em sentido termodinâmico, o diagnóstico é definido como a arte de descobrir anomalias pelo monitoramento das condições de funcionamento de um sistema energetico e sua comparação em relação a um estado de referência caracterizado pelo seu desempenho sem anomalias. O diagnóstico termoeconômico é baseado na aplicação do conceito de exergia, o qual deriva, por sua vez, nos conceitos de custo exegético e anomalia tanto intrínsecas como induzidas. Para a central termelétrica de ciclo combinado de Ratchaburi, instalada na Tailândia, foi desenvolvido um sistema computacional para a monitoração e diagnóstico termoeconômico a partir dos dados disponíveis, usando um software comercial para a elaboração do modelo termodinâmico em regime permanente da planta, e aplicando a metodologia do diagnostico termoeconômico, para identificar os equipamentos que apresentam anomalias e que causam um aumento no consumo de combustível para um mesmo nível de potência produzida e consequentemente, um maior custo de produção. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um Modelo Computacional para Monitoração e Diagnóstico de Centrais Termelétricas de Ciclo Combinado Utilizando o Método Termoeconômico. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 229 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Anomalia intrínseca | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Ciclo Combinado | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Diagnóstico Temoeconômico | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Impacto no Combustível | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Irreversibilidade | pt_BR |
dc.keywords.english | Intrinsic Malfuction | pt_BR |
dc.keywords.english | Combined Cycle | pt_BR |
dc.keywords.english | Themoeconomic Diagnosis | pt_BR |
dc.keywords.english | Impact on Fuel | pt_BR |
dc.keywords.english | Irreversibility | pt_BR |
dc.orientador.principal | VENTURINI, Osvaldo José | - |
dc.orientador.coorientador | ESCOBAR, José Carlos Palacio | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.pg.area | Conversão de Energia | pt_BR |
dc.date.available | 2017-07-13T17:43:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T17:43:14Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_rua_orozco_2013.pdf | 6,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.