Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 921 para 940 de 3478
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 13-Ago-2003 | Análise e intervenção ergonômica em posto de trabalho, objetivando minimização de gastos, melhoria da performance e acesso a incentivos e encargos previdenciários | SANTI, Ricardo Belini | Dissertação |
| 1-Mar-2002 | Proposta de modelo de implementação de sistema de gestão baseado na norma NBR 9000:2000 | PRANCIC, Eduard | Dissertação |
| 2-Jan-2002 | Análise da temperatura de corte no torneamento de materiais compósitos de carbono-carbono (C/C) | SILVA JUNIOR, Luiz Carlos Mendes da | Dissertação |
| 1-Set-2002 | Avaliação de desempenho da tensão em pontos de controle da rede de operação | MENEZES, Heloiza Helena Ximenes de Melo e | Dissertação |
| 4-Out-2002 | Aplicação da programação linear na otimização da dieta enteral artesanal | LIM, Chan Chao | Dissertação |
| 2-Jan-2002 | Uma contribuição para o estudo da influência da temperatura ambiente no consumo de energia elétrica | SILVA, Miguel Ângelo Henley Gomes | Dissertação |
| 1-Out-2002 | Metodologia de análise técnico-econômica para transformação da classe de tensão de sistemas elétricos | MORAES, Carlos Henrique Valério de | Dissertação |
| 1-Out-2002 | Proposta de roteiro para implantação de auditorias internas ambientais em organizações não certificadas | SILVA, Antonio Carlos da | Dissertação |
| 1-Out-2002 | Uma avaliação de algoritmos clássicos de filtros Fourier utilizados em relés de distância numéricos | MOTA JÚNIOR, José Benedito | Dissertação |
| 1-Mar-1992 | Implementação de sistemas de controle auto-ajustáveis e uma aplicação no controle de velocidade de motores de corrente contínua | PINTO, José Vantuil Lemos | Dissertação |
| 23-Ago-2002 | Projeto sistema de recuperação de dados do sensor MSS – Multi Spectral Scanner para o satélite Landsat 1, 2 e 3 | DIAS, André Ottoboni | Dissertação |
| 30-Out-2002 | Confiabilidade de sistemas de distribuição: metodologias cronológica e analítica | SCHMITT, William Frederic | Dissertação |
| 13-Dez-2021 | Análise do escoamento em uma turbina hidrocinética tipo Darrieus-H dotada de anteparo à montante | URRUTIA, Christian Jair Martínez | Dissertação |
| 14-Dez-2021 | Temática ambiental, evolução biológica e suas relações: uma análise nos documentos curriculares das licenciaturas em ciências biológicas das universidades federais de Minas Gerais | ZANATTA, Larissa de Carvalho Azevedo | Dissertação |
| 9-Jul-2001 | Estudo da formação e destruição de dioxinas e furanos em fornos rotativos de produção de clinquer utilizados no co-processamento de resíduos | ARAÚJO, Sérgio | Dissertação |
| 1-Jun-2002 | Uma contribuição para o estudo de transformadores para conversores | SÁ, Adriana Cortez de | Dissertação |
| 15-Mai-2002 | Risco probabilístico de referência do sistema elétrico brasileiro | SOARES, Neyl Hamilton Martelotta | Dissertação |
| 1-Mar-2002 | Traçador de curvas de histerese magnéticas de baixo custo | SPERANDEO, Carlo José Rissardi | Dissertação |
| 1-Ago-2002 | Um sistema baseado em conhecimento para diagnóstico, solução e aprendizado de falhas em controladores lógicos programáveis | WERNECK, Marcelo Pinheiro | Dissertação |
| 4-Set-2002 | Sistemas de gerenciamento de informações: informativo operacional (INFO_OPR) | SILVA FILHO, Milton Nunes da | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 921 para 940 de 3478