Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/937
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RIBEIRO, Marcela Naves Costa | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Marcela Naves Costa. Mensuração das práticas de inovação em empresas de base tecnológica: Um Estudo Multicaso em incubadoras do Sul de Minas Gerais e do Vale do Paraíba utilizando o Radar de Inovação. 2017. 101 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/937 | - |
dc.description.abstract | O objetivo principal do estudo é avaliar o grau de inovação das empresas de base tecnológica, a partir do modelo Radar de Inovação proposto por Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006), que se baseia em doze dimensões de inovação. O presente estudo reconhece a importância da inovação como diferencial estratégico e como condicionante para o sucesso dos negócios e a longevidade no mercado competitivo. No estudo é apresentada uma perspectiva histórica da inovação, são apresentadas as diversas definições do termo, incluindo a visão holística na qual este estudo é baseado. Apresenta-se as principais metodologias utilizadas para mensurar a inovação dentro das organizações, dando ênfase ao Radar de Inovação. É apresentada uma evolução histórica da incubação no Brasil e no mundo e os principais conceitos e definições relacionados ao tema, dada a sua interferência decisiva no ambiente de criação de empreendimentos inovadores. A pesquisa tem como objetos de estudo as incubadoras de empresa de base tecnológica e as empresas nela incubadas. Ao final, é possível avaliar que as empresas inovam principalmente nas dimensões clientes e presença, e que as dimensões processos e cadeia de fornecimento estão sendo pouco exploradas. Além disso, realizou-se um estudo comparativo por tempo de incubação e entre as incubadoras pesquisadas. Como produto final do estudo, criou-se uma ferramenta eletrônica de mensuração do grau de inovação das empresas, que avalia a evolução das empresas incubadas no que diz respeito à inovação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Mensuração das práticas de inovação em empresas de base tecnológica: Um Estudo Multicaso em incubadoras do Sul de Minas Gerais e do Vale do Paraíba utilizando o Radar de Inovação. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 101 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Inovação | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Radar de Inovação | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Dimensões de inovação | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Incubação | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Empresas de Base Tecnológica | pt_BR |
dc.keywords.english | Innovation | pt_BR |
dc.keywords.english | Innovation Radar | pt_BR |
dc.keywords.english | Dimensions of Innovation | pt_BR |
dc.keywords.english | Incubation | pt_BR |
dc.keywords.english | Technology-based companies | pt_BR |
dc.orientador.principal | MINEIRO, Andréa Aparecida da Costa | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Administração – Mestrado Profissional | pt_BR |
dc.pg.area | pp | pt_BR |
dc.date.available | 2017-09-13T12:12:55Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-13T12:12:55Z | - |
dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional - Administração | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_ribeiro2_2017.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.