Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/943
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Matheus Ferreira Zambroni de | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Matheus Ferreira Zambroni de. Modelagem e simulação integrada ao processamento e diagnóstico do desempenho de parâmetros elétricos no contexto de Redes Inteligentes. 2017. 147 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/943 | - |
dc.description.abstract | Os sistemas elétricos de potência têm experimentado mudanças significativas ao longo dos últimos anos. A crescente inserção de energia por fontes renováveis tende a mudar a matriz energética, introduzindo novos conceitos, como redes ativas e microrredes. O uso de fontes renováveis é muito comum nessas redes, que podem operar conectadas à rede convencional ou ilhada. Quando na condição ilhada, trata-se de um sistema mais fraco, i.e., com baixa capacidade de curto-circuito, sujeita a sofrer grandes impactos diante de contingências. Isso faz com que o monitoramento das condições operativas da rede seja de grande importância. Este trabalho foca no estudo do monitoramento da qualidade de microrredes. A principal contribuição deste trabalho reside no desenvolvimento de duas ferramentas para monitoramento da rede. Uma é em uma janela de tempo executada no Simulink, que usa o filtro Discrete-Time Wavelet Transform (DTWT), para decompor a forma de onda em diferentes níveis de frequência. O monitoramento desses diferentes níveis, pode ser usado para detectar contingências na rede. Também foi proposto o monitoramento da distorção harmônica total (THD) das três fases de uma barra de interesse. Isso permite a entrega automatizada de um diagnóstico que avalia se a rede está operando em condições aceitáveis ou não. A outra ferramenta desenvolvida em uma interface do MATLAB, tem a proposta de decompor as formas de onda das tensões trifásicas através da ferramenta de processamento de sinais Wavelet Packet Tree (WPT), resultando em uma melhor visualização da fundamental e das harmônicas de maiores magnitudes em um dado intervalo de tempo. A ferramenta ainda permite visualizar o espectro de frequência no período selecionado e a amplitude de cada frequência ao longo do período de operação em um gráfico tempo - frequência. Os resultados mostraram eficiência em ambas ferramentas desenvolvidas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Modelagem e simulação integrada ao processamento e diagnóstico do desempenho de parâmetros elétricos no contexto de Redes Inteligentes. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 147 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Microrredes | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Harmônicos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Processamento de sinais | pt_BR |
dc.keywords.english | Microgrids | pt_BR |
dc.keywords.english | Harmonics | pt_BR |
dc.keywords.english | Signal processing | pt_BR |
dc.orientador.principal | RIBEIRO, Paulo Fernando | - |
dc.orientador.coorientador | DUQUE, Carlos Augusto | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.area | Sistemas Elétricos de Potência | pt_BR |
dc.date.available | 2017-09-13T15:01:01Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-13T15:01:01Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_souza2_2017.pdf | 21,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.