Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/981
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Giancarlo Thales Camilo da | - |
dc.date.issued | 2013-03-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Giancarlo Thales Camilo da. Aspectos de teoria quântica de campos com efeitos randômicos. 2013. 98 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/981 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho, investigamos dois modelos distintos de teorias quânticas de campos com efeitos randômicos. No primeiro, que consiste em um modelo bem conhecido na literatura de um campo de Klein-Gordon com flutuações randômicas na velocidade e na massa, estudamos as correções de ordem mais baixa nos parâmetros de randomicidade para as energias de interação entre distribuições estáticas de cargas concentradas em regiões D-dimensionais do espaço-tempo. Como casos particulares, obtemos as correções randômicas em 3 + 1 dimensões à interação Coulombiana entre duas cargas pontuais, à interação entre linhas de cargas, entre planos carregados, e entre dipolos. Na segunda parte do trabalho, estudamos uma modificação da eletrodinâmica de Maxwell que mantém a invariância de calibre mas quebra a invariância de Lorentz devido à presença de um vetor de fundo que flutua randomicamente. Após obter a correção perturbativa de ordem mais baixa ao propagador de Maxwell, estudamos suas consequências sob o espectro do átomo de Hidrogênio e sob o potencial de um solenóide infinito. Em particular, as correções randômicas ao espectro do Hidrogênio são comparadas com os presentes dados experimentais com o intuito de estabelecer um limite superior para a magnitude dos efeitos de quebra de simetria de Lorentz. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Aspectos de teoria quântica de campos com efeitos randômicos. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 98 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Flutuações randômicas | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Campo escalar | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Violação da simetria de Lorentz | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Vetor de fundo | pt_BR |
dc.keywords.english | Random fluctuations | pt_BR |
dc.keywords.english | Scalar field | pt_BR |
dc.keywords.english | Lorentz symmetry breaking | pt_BR |
dc.keywords.english | Background vector | pt_BR |
dc.orientador.principal | RANGEL, Fabrício Augusto Barone | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Matemática | pt_BR |
dc.pg.area | Teoria Quântica de Campos | pt_BR |
dc.date.available | 2017-10-09T18:02:57Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T18:02:57Z | - |
dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Matemática | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_silva7_2013.pdf | 745 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.