Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 23-Set-2025 | Abordagens eficientes para classificação binária em bases de dados extremamente desbalanceadas | PEREIRA, Leandro Duarte | Tese |
| 7-Jun-2024 | A computational study on power law and weibull models applied to magnetorheological fluids | MANUEL, Júlio Gabriel de Falco | Dissertação |
| 27-Ago-2024 | Predição do teor de óleos e graxas em água produzida em uma plataforma de petróleo, utilizando redes neurais artificiais | SANTOS, Deyvid Martins | Tese |
| 5-Set-2024 | Extração e análise de características vibratórias para o diagnóstico de qualidade na soldagem CDFW | ALCÂNTARA, Daniel Soares de | Tese |
| 5-Mai-2025 | An integrated framework for overall assessment of underground pumped storage hydropower | DOILE, Gabriel Nasser Doyle de | Tese |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital
