Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 30-Jun-2022 | Método de interação viscosa/não-viscosa para redução do domínio computacional em problemas de aerodinâmica | SOARES, Lucas Lincoln Fonseca | Tese |
| 5-Jul-2022 | Projeção liquidus do sistema Ta-Ge-B | VILAS BOAS, Sebastião Bruno | Dissertação |
| 21-Jul-2022 | Aplicação do Índice Padronizado de Precipitação (SPI) e de Vazão (SSI) para análise de eventos de seca na bacia do Rio Suaçuí Grande/MG | Pereira, Gabriela Soares | Dissertação |
| 20-Jul-2022 | Síntese, caracterização e avaliação da atividade citotóxica de análogos ao Geraniol contra a linhagem celular tumoral de Glioblastoma U87MG | SILVA, Gabriel dos Santos e | Dissertação |
| 31-Mar-2022 | O regime especial de atividades não presenciais (REANP) nas percepções dos professores e gestores da rede pública de Minas Gerais: um estudo na microrregião de Itajubá | MENDONÇA, Lizziane Tejo | Dissertação |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Tipo de Documento
Contém Objeto Digital
