Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
28-Jun-2018 | Impactos da temperatura e irradiância em células solares de silício policristalino | FÉBBA, Davi Marcelo | Dissertação |
3-Jul-2023 | Deposição e caracterização de filmes finos de TiO2 dopados com Ag via o método sol-gel | SILVA, Marcos Paulo Cyrillo da | Dissertação |
16-Dez-2022 | Porous silicon photonic crystals: surface passivation and etch-stop effect on the optical response | VILLANUEVA, JacKelyne Lisset Medina | Dissertação |
31-Ago-2023 | Preparo e caracterização de óxidos mistos com tamanho controlado, obtidos a partir de monocarboxilatos lamelares heterometálicos dos íons Zn2+ E Co2+ | CORRÊA, Hélder Inocêncio Ferreira | Dissertação |
8-Nov-2024 | Development of an automated apparatus for spray coating and the influence of calcination temperature on titanium dioxide photocatalytic activity | PINTON, João Henrique Barbosa | Dissertação |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital