Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-6 de 6.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
22-Fev-2021 | Estimation of the remaining useful life of hydro generators | BERNARDES JUNIOR, José Vitor | Tese |
17-Ago-2021 | Desenvolvimento de um sistema de monitoramento online de descargas parciais para transformadores de potência | DAMIÃO, Laerty João dos Santos | Dissertação |
10-Set-2021 | Improved power losses calculation model for air core reactors | ZANINELLI, Henrique Borges | Dissertação |
9-Dez-2021 | Nitride semiconductors as carrier-selective contacts for silicon heterojunction solar cells | FÉBBA, Davi Marcelo | Tese |
7-Dez-2021 | Impacto das medições de descargas líquidas nos projetos de geração hidrelétrica | WESTIN, Luiz Gustavo Fortes | Dissertação |
26-Nov-2021 | Modelo adimensional para estimativa de custos de grupos geradores de pequenas centrais hidrelétricas | GAION, Thiago Zamarim | Dissertação |
Busca facetada
Autoria
Assunto
Áreas de conhecimento
Tipo de Documento
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital