Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1176
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA FILHO, Artino Quintino Da | - |
dc.date.issued | 2012-06-20 | - |
dc.identifier.citation | SILVA FILHO, Artino Quintino Da. Estudo de Diagnóstico Energético em Sistemas de Abastecimento. 2012. 190 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1176 | - |
dc.description.abstract | Este texto pretende realizar uma revisão sobre gestão de energia aplicável para sistemas de abastecimento de água e mostrar uma metodologia para implementar ações de eficiência energética nestes sistemas. É motivado pela crescente necessidade de maximização do potencial dos recursos hídricos e energéticos que intensifica a busca pela utilização racional destes recursos e promoção da eficiência energética. Cerca de 3% da energia consumida no Brasil é utilizada no setor de abastecimento e saneamento, sendo que os sistemas de bombeamento representam 90% deste consumo. Nestes locais, a eficiência energética pode ser obtida através de ações administrativas, sem investimento, e em ações operacionais, com investimento e esta dissertação irá explorar estas ações. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estudo de Diagnóstico Energético em Sistemas de Abastecimento. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 190 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Eficiência energética | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Sistemas de abastecimento de água | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Gestão de energia | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Medição & Verificação | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Modulação da carga | pt_BR |
dc.keywords.english | Energy efficiency | pt_BR |
dc.keywords.english | Water supply systems | pt_BR |
dc.keywords.english | Pumping systems | pt_BR |
dc.keywords.english | Frequency invertor | pt_BR |
dc.orientador.principal | VIANNA, Augusto Nelson Carvalho | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.pg.area | Planejamento e Gestão de Sistemas Energéticos - PGSE | pt_BR |
dc.date.available | 2018-03-26T20:07:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T20:07:10Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_silva_filho_2012.pdf | 6,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.