Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1341| Tipo: | Dissertação | 
| Título: | Elaboração de manchas de inundação para delimitação de APPs de cursos d'água no município de Pouso Alegre-MG. | 
| Autor(es): | LIMA, Valquíria de Noronha | 
| Abstract: | Apresenta-se a metodologia para elaboração de manchas de inundação com o programa SPRING, utilizando como estudo de caso a área urbana de Pouso Alegre-MG. São mostradas manchas com diferentes tempos de retorno realizadas a partir do Rio Mandu, do Rio Sapucaí-Mirim e do Rio Sapucaí. A partir da mancha de tempo de retorno de 2 anos e do disposto na Legislação Brasileira, traça-se a área de APP. Esta é comparada com outras manchas de inundação. | 
| metadata.dc.publisher.department: | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | 
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | 
| Citação: | LIMA, Valquíria de Noronha. Elaboração de manchas de inundação para delimitação de APPs de cursos d'água no município de Pouso Alegre-MG. 2011. 87 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia da Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2011. | 
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1341 | 
| Data do documento: | 7-Out-2011 | 
| Aparece nas coleções: | Dissertações | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao_0038625.pdf | 24,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

