Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/142
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Tereza Fernanda da | - |
dc.date.issued | 2015-08-11 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Tereza Fernanda da. Análise do Processo Erosivo no loteamento Paraíso – Itajubá – MG. 2015. 76 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/142 | - |
dc.description.abstract | Para o melhor entendimento dos processos erosivos em áreas de expansão urbana há a necessidade de se conhecer as características físicas da área e a maneira como ocorreu sua ocupação. Por essa razão, este trabalho avaliou o processo erosivo instalado no Loteamento Paraíso, localizado na cidade de Itajubá – MG, a fim de identificar as possíveis causas da ocorrência do mesmo e propor medidas de mitigação. Para o desenvolvimento do trabalho foram levantadas informações referentes ao loteamento; coletadas amostras de solo para análise em laboratório; realizados ensaios a campo; e utilizado o Sistema de informações Geográficas e o Plano Diretor de Itajubá para análise das declividades do terreno e geração de documentos cartográficos. Os resultados das análises físicas indicaram maior porcentagem de frações de silte nos pontos do manto de alteração mais próximos da superfície (A1, A2 e A3) e de areia nos pontos inferiores do manto de alteração (A4 e A5). Conforme a classificação da EMBRAPA (1979), o ponto A5 foi identificado como arenoso e, segundo a classificação proposta por Araujo e Campos (2013), os pontos A3, A4 e A5 se classificam como muito erodíveis. Por meio da carta de declividade do loteamento verificou-se que mais de 40% da área apresenta declividade superior a 30%, a qual é restritiva à ocupação. E para a minimização dos processos erosivos no loteamento seriam necessárias medidas de contenção da água e do solo e por fim, a recomposição das áreas erodidas com solo de área de empréstimo, solo do ponto A1 ou ainda entulho. Em relação à voçoroca da Rua Oito verificou-se que para sua recomposição seriam necessários cerca de 2.910 caminhões de 5m³ de solo, a um custo de aproximadamente R$ 203.700,00. Por fim, segundo informações obtidas, a implantação do loteamento não ocorreu de maneira correta, de modo que os fatores físicos da área contribuíram para a formação do processo erosivo, mas a ocupação do loteamento também representou um fator agravante. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise do Processo Erosivo no loteamento Paraíso – Itajubá – MG. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 76 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Ocupação urbana | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | SIG | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Erosão | pt_BR |
dc.keywords.english | Urban occupation | pt_BR |
dc.keywords.english | GIS | pt_BR |
dc.keywords.english | Erosion | pt_BR |
dc.orientador.principal | PONS, Nívea Adriana Dias | - |
dc.orientador.coorientador | BARISON, Marcelo Ribeiro | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Meio Ambiente e Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.pg.area | Meio Ambiente e Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.date.available | 2015-10-29T17:40:44Z | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-29T17:40:44Z | - |
dc.publisher.department | IRN - Instituto de Recursos Naturais | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Meio Ambiente e Recursos Hídricos | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_silva1_2015.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.