Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1452
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, Eliane | - |
dc.date.issued | 2010-04-14 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Eliane. Introdução a teoria de campos conforme e interações de cordas abertas. 2010. 99 f. Dissertação (Mestrado em Física e Matemática Aplicada) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1452 | - |
dc.description.abstract | Fazemos uma introdução elementar para a teoria de campos conforme em duas dimensões e aplicações em teoria de cordas. Obtemos as amplitudes de espalhamento para a teoria de cordas abertas em nível de árvore. Usando essas amplitudes encontramos a lagrangeana que descreve as interações de três táquions, dois táquions com um fóton e dois táquions com uma partícula de Fierz-Pauli. Determinamos a ação efetiva de baixa energia abeliana e não abeliana até ordem α′³ e α′², respectivamente, sendo α′ a constante fundamental da teoria de cordas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Introdução a teoria de campos conforme e interações de cordas abertas. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 99 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Teoria de cordas | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Teoria de campos conforme | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Ação efetiva de baixa energia | pt_BR |
dc.keywords.english | String theory | pt_BR |
dc.keywords.english | Conformal field treory | pt_BR |
dc.keywords.english | Low energy effective action | pt_BR |
dc.orientador.principal | BASCUR, Ricardo Iván Medina | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Física e Matemática Aplicada | pt_BR |
dc.pg.area | Física das Partículas Elementares e Campos | pt_BR |
dc.date.available | 2018-07-10T14:28:43Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-10T14:28:43Z | - |
dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Matemática | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0036084.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.