Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1548Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MASSELLI, Yvo Marcelo Chiaradia | - |
| dc.date.issued | 2009-06-16 | - |
| dc.identifier.citation | MASSELLI, Yvo Marcelo Chiaradia. Proposta de um modelo de Rede Neuro-Fuzzy-Polinomial otimizado por algoritmos de enxame aplicado à previsão. 2009. 140 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1548 | - |
| dc.description.abstract | O processo de previsão é útil em diversas atividades humanas. É nele que se baseiam os desenvolvimentos futuros, as etapas de um planejamento e as verificações de disponibilidade dos sistemas. É sabido que quanto maior for o horizonte de previsão mais difícil se torna acertar os valores previstos face aos que realmente ocorrem. E mais, que a qualidade do processo de previsão está intimamente ligada à qualidade da base histórica dos dados disponível e da repetibilidade desse conjunto de dados. Esta tese apresenta um estudo sobre as principais técnicas de inteligência artificial, operando isoladamente ou em cooperação, de forma a compor poderoso sistemas híbridos. Estes são aplicados em problemas de modelagem e identificação de sistemas complexos das mais diversas naturezas. Em seguida é proposto um novo modelo, baseado em redes neurais polinomiais e logica difusa, otimizados pela técnica de otimização por enxame de partículas para a previsão de sistemas. Para a comprovação da viabilidade, são realizados diversos testes envolvendo todas técnicas apresentadas, e os resultados são comparados com os obtidos pelo método proposto. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Proposta de um modelo de Rede Neuro-Fuzzy-Polinomial otimizado por algoritmos de enxame aplicado à previsão. | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.place | Itajubá | pt_BR |
| dc.pages | 140 p. | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Otimização por enxame | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Redes neurais | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Previsão | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Sistemas inteligentes | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Sistemas híbridos | pt_BR |
| dc.keywords.english | Particle swarm optimization | pt_BR |
| dc.keywords.english | Neural networks | pt_BR |
| dc.keywords.english | Forescasting | pt_BR |
| dc.keywords.english | Intelligent systems | pt_BR |
| dc.keywords.english | Hybrid systems | pt_BR |
| dc.orientador.principal | TORRES, Germano Lambert | - |
| dc.orientador.coorientador | SILVA, Luiz Eduardo Borges da | - |
| dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.pg.area | Sistemas Elétricos de Potência | pt_BR |
| dc.date.available | 2018-08-14T20:01:49Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-14T20:01:49Z | - |
| dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Elétrica | - |
| Aparece nas coleções: | Teses | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese_0034917.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
