Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 531
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
8-Nov-2023 | Monitoramento da condição de unidades motogeradoras em usinas termelétricas usando regras de Nelson | ABREU, Fernanda Mitchelly Vilas Boas | Tese |
14-Nov-2023 | Comparação de métricas de avaliação financeira e gerenciamento de riscos para análise de investimentos em microgeração distribuída fotovoltaica | COELHO, Éden de Oliveira Pinto | Tese |
30-Out-2023 | Otimização robusta no torneamento de cabeças femorais para artroplastia de quadril: uma análise comparativa de ferramentas | ALVIM, Aline Cunha | Tese |
2-Jun-2023 | Estudo de matrizes poliméricas com derivados de espiropirano incorporados para aplicações em sensoriamento químico | MIGUEZ, Flávio Bastos | Tese |
31-Ago-2023 | Fibras poliméricas e suas associações com ciclodextrina para a liberação controlada do antimicrobiano sulfadiazina de sódio | MORAIS, Diego Caproni de | Tese |
28-Nov-2009 | Filtros ativos híbridos ressonantes | SILVA, Carlos Henrique da | Tese |
23-Jun-2023 | Análise de viabilidade técnica e econômica da inserção da geração ondomotriz como alternativa sustentável ao planejamento energético de médio e longo prazo | BASTOS, Adriano Silva | Tese |
28-Jun-2023 | Formação de revestimentos para altas temperaturas no aço inoxidável martensítico X22 utilizando a técnica HAPC | CRUZ, Anderson Weslei da | Tese |
22-Ago-2023 | Técnica de controle de TCSC baseada em inferência Fuzzy para aprimorar respostas dinâmicas do sistema de potência | SILVA, Giuseppe Scabello | Tese |
10-Ago-2023 | Conversor buck-boost bidirecional híbrido a capacitor chaveado ressonante para processamento diferencial de potência em sistemas fotovoltaicos | LUZ, Caio Meira Amaral da | Tese |
15-Set-2023 | Síntese sustentável de biofluido com perspectivas de utilização em transformadores de potência | ALVES, Andressa Aparecida | Tese |
29-Ago-2023 | Scaffolds tridimensionais de P(VDF-TrFE)/BaTio3 produzidos por near-field electrospinning | RIBEIRO, Larissa Mayra Silva | Tese |
2-Ago-2022 | Analogue models of classical and semiclassical gravity | PAULA, Lucas Tobias de | Tese |
29-Mar-2022 | Sistema ópticos-sem fio 5G NR com um transmissor de múltiplos comprimentos de onda em óptica integrada | CUNHA, Matheus Sêda Borsato | Tese |
31-Mar-2023 | Projeções globais de fluxos de radiação UV para o século XXI: avaliações sob presença de aerossóis e nuvens | YAMAMOTO, Ana Letícia Campos | Tese |
7-Mar-2023 | Cobertura com potencial para tratamento de ferida de queimadura a partir de membrana de poli (vinil álcool), dendrímero de poliglicerol, extrato de cinnamomum zeylanicum, e nanopartículas de prata | MARCONDES, Pollyanna | Tese |
24-Mar-2006 | Estimação automática de velocidade de motores de indução utilizando sistemas inteligentes | OLIVEIRA, Levy Ely de Lacerda de | Tese |
24-Mar-2006 | Diagnóstico preditivo de avarias em motores de indução trifásicos com mesa e teoria de conjuntos aproximados | BONALDI, Erik Leandro | Tese |
11-Out-2019 | Índice de gestão integrada de resíduos sólidos para apoio à decisão em municípios | GONÇALVES, Andriani Tavares Tenório | Tese |
27-Jun-2023 | Monitoramento de modelos de simulação utilizados como gêmeos digitais: uma abordagem baseada em aprendizado de máquina e carta de controle | SANTOS, Carlos Henrique dos | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 531