Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1609
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, Matheus Lasmar | - |
dc.date.issued | 2018-08-13 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Matheus Lasmar. Restabelecimento de redes de distribuição sob condição de falta permanente através de sistema próprio de sinalização. 2018. 117 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1609 | - |
dc.description.abstract | O restabelecimento de redes rurais em condições de falta permanente impõe algumas dificuldades às equipes de atendimento, o que resulta em elevado tempo de indisponibilidade do alimentador e deteriora os indicadores de qualidade de serviço. Desprovidas de elementos de proteção sofisticados e com um número limitado de religadores, alguns defeitos podem causar a desconexão de trechos com elevada extensão territorial, que cortam morros, vegetações, e que, de forma geral, impõem dificuldade no acesso e inspeção da rede. Essa condição ainda pode ser agravada pela falta de cobertura telefônica, condições meteorológicas e horário da ocorrência. Por isso, o presente trabalho propõe um novo método de restabelecimento com utilização de um sistema próprio de sinalização de falta, capaz de agilizar o processo de atendimento. O sistema é composto por indicadores de falta de instalação temporária com módulo de comunicação Xbee, uma central móvel para parametrização e operação dos sensores e um software para indicação georreferenciada dos dispositivos. O método proposto é aplicado em diferentes alimentadores reais sob diferentes condições. Os resultados apontam que a aplicação do mesmo pode reduzir em até 60% o tempo de localização do trecho com defeitos e comparada com os procedimentos atuais. Destacam-se também, como vantagens do método supramencionado, a redução de exposição da equipe de atendimento a condições desfavoráveis de trabalho e a diminuição de custos hora homem. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Restabelecimento de redes de distribuição sob condição de falta permanente através de sistema próprio de sinalização. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 117 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Indicadores de falta | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Qualidade de serviço | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Restabelecimento de energia | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Alimentadores rurais | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Módulo Xbee | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Sistema georreferenciado | pt_BR |
dc.keywords.english | Fault Indicators | pt_BR |
dc.keywords.english | Quality of service | pt_BR |
dc.keywords.english | Rural overhead networks | pt_BR |
dc.keywords.english | Xbee module | pt_BR |
dc.keywords.english | Geographic system | pt_BR |
dc.orientador.principal | WANDERLEY NETO, Estácio Tavares | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.area | Sistemas Elétricos de Potência | pt_BR |
dc.date.available | 2018-08-30T18:31:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-30T18:31:48Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_2018118.pdf | 23,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.