Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1694
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Renato Moura | - |
dc.date.issued | 2008-02-29 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Renato Moura. Pré-filtragem robusta de medidas discrepantes aplicadas à cadeia de operação de sistemas de energia elétrica. 2008. 110 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1694 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho de Dissertação de Mestrado apresenta um algoritmo robusto de pré-filtragem de medidas discrepantes, que se baseia no estimador SHGM – “Schweeppe-type Huber Generalized Maximum Likelihood estimator”. Esta metodologia é aplicada em duas etapas distintas da Cadeia de Operação de Sistemas de Energia Elétrica. Inicialmente, o algoritmo proposto considera cada grandeza medida de forma isolada, isto é, sem nenhuma correlação com a topologia e o estado operativo da rede elétrica supervisionada. Nesta fase, correlaciona-se apenas o dia da semana e o correspondente horário ou janela de dados para filtrar as medidas discrepantes e gerar uma pseudo-medida. Os resultados obtidos nesta etapa, apesar de animadores no sentido de preservar a observabilidade da rede, em algumas situações operativas podem produzir grandes diferenças entre valores pseudo-medidos e realizados. Para minimizar os principais problemas identificados na primeira fase da pré-filtragem, o algoritmo proposto é estendido ao problema de estimação de estados quando aplicado a toda rede supervisionada e conjunto de medidas, utilizando-se do mesmo estimador SHGM já referido anteriormente. Os resultados obtidos representam um refinamento dos resultados produzidos na primeira fase da pré-filtragem realizada. Os resultados apresentados nas duas etapas do algoritmo proposto são produzidos a partir do histórico operativo de duas empresas brasileiras que atuam prioritariamente nos segmentos de Geração/Transmissão e Distribuição de energia elétrica, respectivamente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Pré-filtragem robusta de medidas discrepantes aplicadas à cadeia de operação de sistemas de energia elétrica. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 110 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Estimador robusto | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Pré-filtragem robusta | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Gerador de pseudo-medidas | pt_BR |
dc.orientador.principal | PIRES, Robson Celso | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.pg.area | Sistemas Elétricos de Potência | pt_BR |
dc.date.available | 2018-09-21T19:32:11Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T19:32:11Z | - |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0032872.pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.