Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1737
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | HOAG, Ludmila Sanches Andrade | - |
dc.date.issued | 2008-09-19 | - |
dc.identifier.citation | HOAG, Ludmila Sanches Andrade. Reúso de água em hospitais: o caso do hospital "Santa Casa de Misericórdia de Itajubá". 239 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1737 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o estudo sobre reuso de água hospitalar, mais especificamente da lavanderia de roupa hospitalar incluindo também o reuso do concentrado oriundo do sistema de purificação da água para a hemodiálise. A metodologia desenvolvida considerou a possibilidade da utilização do reuso em cascata e uso pós-tratamento com aplicação da tecnologia adequada para manter a qualidade da lavagem da roupa. A metodologia é composta de quatro etapas: Na primeira etapa elabora-se o diagnóstico hídrico do hospital, que por sua vez, tem como objetivo principal a identificação das atividades hidro intensivas; na segunda etapa é feita a descrição detalhada destas atividades, incluindo a caracterização quantitativa qualitativa de seus efluentes; na terceira etapa é realizado o estudo do potencial de uso em cascata e pós-tratamento e, finalmente, na última etapa efetua-se a análise econômica para implantação e operação do sistema de reuso proposto. A aplicação esta metodologia atende o objetivo estabelecido e possibilitará a redução de 20% do consumo de água do hospital, bem como o volume de efluente gerado. Os resultados obtidos nesta dissertação confirmaram que para a aplicação de um sistema de reuso m uma lavanderia hospitalar é necessário um investimento inicial para o tratamento da água de reuso que garanta a qualidade da roupa lavada e um acompanhamento permanente da ETE. Entretanto, o custo envolvido pode inviabilizara prática do reuso principalmente para pequenos hospitais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Reúso de água em hospitais: | pt_BR |
dc.title.subtitle | o caso do hospital "Santa Casa de Misericórdia de Itajubá". | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 204 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Reuso de água | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Lavanderia hospitalar | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Concentrado da hemodiálise | pt_BR |
dc.keywords.english | Water reuse and recycled | pt_BR |
dc.keywords.english | Hospital laundry | pt_BR |
dc.keywords.english | Concentrated from hemodialysis | pt_BR |
dc.keywords.english | Wastewater management | pt_BR |
dc.orientador.principal | ALMEIDA, Roberto Alves de | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.pg.area | Energia, Sociedade e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.date.available | 2018-10-01T18:50:09Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-01T18:50:09Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0033481.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.