Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1753
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | WESTIN, Fernanda Fortes | - |
dc.date.issued | 2007-12-07 | - |
dc.identifier.citation | WESTIN, Fernanda Fortes. Análise do uso turístico e a gestão integrada de reservatórios hidrelétricos: estudo de caso da UHE Caconde-SP. 299 f. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1753 | - |
dc.description.abstract | O Brasil apresenta em sua matriz de energia elétrica aproximadamente 70% de geração hidrelétrica e, consequentemente, o grande número de reservatórios existentes dão lugar também às novas necessidades sócio-econômicas sobre o uso da água. Um panorama geral do setor elétrico e do turismo em alguns reservatórios hidrelétricos brasileiros apresentados enfoca o desenvolvimento destas atividades e os conflitos decorrentes do uso não-equilibrado deste recurso natural. Algumas ferramentas como o Plano Diretor de Reservatório são destacadas como forma de disciplinar o uso múltiplo e minimizar as interferências ambientais decorrentes da operação dos reservatórios, atentando para a responsabilidade sócio-ambiental das hidrelétricas e para o atendimento às leis e normas existentes. O estudo de caso da HE Caconde aborda o conflito entre a geração de energia e o seu uso turístico, tendo a análise do estudo baseada em questionários aplicados aos setores envolvidos Agência Nacional das Águas - ANA, Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, a concessionária AES Tietê e o setor turístico) e em matrizes de impactos (modelo Leopold) desenvolvidas sobre o uso múltiplo e a gestão integrada existentes nesta localidade. Os resultados mostraram que a operação e a gestão atuais fazem com q que o uso do reservatório de Caconde apresente um índice relativo extremamente negativo, sendo que, do contrário, uma gestão ideal poderia otimizar a operação e minimizar bastante os conflitos sócio-ambientais existentes. Ao final, considera-se que a crescente preocupação da sociedade sobre a sustentabilidade ambiental e a relevância do assunto demandam uma mudança de “paradigma” do setor elétrico, requerendo maiores estudos sobre o tema e a aplicação efetiva de metodologias que objetivam alcançar um uso ideal da água pelos diferentes usuários. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise do uso turístico e a gestão integrada de reservatórios hidrelétricos: estudo de caso da UHE Caconde-SP. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 299 p | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Turismo em Reservatórios Hidrelétricos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | UHE Caconde | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Gestão Ambiental Integrada | pt_BR |
dc.keywords.english | Turism on Hydroelectric Reservoirs | pt_BR |
dc.keywords.english | UHE Caconde | pt_BR |
dc.keywords.english | Integrated Environmental Management | pt_BR |
dc.orientador.principal | SANTOS, Afonso Henriques Moreira | - |
dc.orientador.coorientador | OTTONI, Arthur Benedicto | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia de Energia | pt_BR |
dc.pg.area | Energia, Sociedade e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.date.available | 2018-10-16T12:21:56Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T12:21:56Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0032499.pdf | 9,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.