Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1800
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GONZÁLEZ, Aldemar Martínez | - |
dc.date.issued | 2007-12-19 | - |
dc.identifier.citation | GONZÁLEZ, Aldemar Martínez. Desenvolvimento de um Modelo Matemático para uma Célula a Combustível de Oxido Sólido SOFC de Configuração Tubular. 2007. 174 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Itajubá. Itajubá, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1800 | - |
dc.description.abstract | Apresenta-se o desenvolvimento de um modelo matemático para uma célula a combustível de oxido sólido (SOFC) de configuração tubular. A modelagem matemática é desenvolvida para uma geometria tubular e em regime permanente, levando em consideração as principais perdas de potencial tais como: perdas por resistência Ôhmica, perdas de ativação e perdas por concentração ou difusão, como também um modelo cinético para a reação de reforma de metano baseado nos mais recentes dados da literatura. De outro lado o modelo matemático inclui a recirculação anódica de combustível, apresentando um esquema conformado por sete unidades de operação denominadas sistemas, os quais são resolvidos progressivamente com técnicas iterativas e partir de determinadas condições iniciais. Os resultados vão passando de um sistema a outro repetindo o processo referido até obter o critério o erro de convergência estabelecido. Finalmente o modelo matemático é comparado com resultados obtidos na literatura e validado com alguns dados fornecidos pelo fabricante da SOFC tubular. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um Modelo Matemático para uma Célula a Combustível de Oxido Sólido SOFC de Configuração Tubular. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 174 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | SOFC | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Modelagem Matemática | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Resistência Ôhmica | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Perdas de Ativação | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Perdas por Difusão | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Recirculação Anódica de Combustível | pt_BR |
dc.keywords.english | Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) | pt_BR |
dc.keywords.english | Modeling Mathematic | pt_BR |
dc.keywords.english | Ohmic Resistance | pt_BR |
dc.keywords.english | Activation losses | pt_BR |
dc.keywords.english | Diffusion losses | pt_BR |
dc.keywords.english | Fuel Anodic Recirculation | pt_BR |
dc.orientador.principal | LORA, Electo Eduardo Silva | - |
dc.orientador.coorientador | COBAS, Vladimir Melián | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.pg.area | Conversão de Energia | pt_BR |
dc.date.available | 2018-10-31T20:13:37Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-31T20:13:37Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_0033427.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.