Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1961
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação pedológica e geotécnica de solos modificados com fibra de cana de açúcar |
Autor(es): | RANGEL , Ana Carolina Moraes |
Abstract: | Alterações geotécnicas em solos impactam não somente seus atributos físicos, mas também, os químicos e biológicos, que por sua vez, também influenciam no resultado da alteração. Portanto, afim de analisar as modificações provenientes da adição de fibras de cana de açúcar nos atributos de dois solos de mineralogia distinta, porém pertencentes a mesma classe geotécnica, foi determinado o teor ótimo de adição de fibra para ambos entre as concentrações de 0, 0,5, 1, 1,5, 2 e 2,5 % de massa, assim como a condutividade hidráulica para cada teor. A partir desse valor, amostras compactadas de ambos os solos, com e sem fibra, foram submetidas a armazenamento por 0, 2, 4 e 6 meses para posterior análise de resistência à compressão não confinada, respiração microbiana e comprimento de micélio total. Os solos estudados apresentaram diferença significativa em todas as análises temporais, sendo que ocorreu ganho de coesão durante o período observado, para amostras com ou sem modificação. Houve aumento da condutividade hidráulica saturada com o aumento do acréscimo de fibra para ambos os solos, sem diferença significativa. As análises microbiológicas apresentaram sensibilidade da atividade microbiana e do comprimento do micélio total ao processo de compactação das amostras, ocorrendo redução do desenvolvimento de ambos durante o armazenamento. Os resultados indicaram um comportamento discrepante entre os solos estudados perante a modificação com fibra de cana de açúcar, demonstrando a necessidade do uso de classificações mais detalhadas em estudos geotécnicos |
metadata.dc.publisher.department: | IRN - Instituto de Recursos Naturais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Meio Ambiente e Recursos Hídricos |
Citação: | RANGEL, Ana Carolina Moraes. Avaliação pedológica e geotécnica de solos modificados com fibra de cana de açúcar. 2018. 70 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2018. |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1961 |
Data do documento: | Abr-2018 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_2018165.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.