Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2071
Tipo: | Dissertação |
Título: | Modelagem para avaliação da viabilidade econômica e gerenciamento de riscos em contratos de construção e locação para geração de energia fotovoltaica distribuída na Unifei – Universidade Federal de Itajubá |
Autor(es): | VILAS BOAS, Andre Dastre |
Abstract: | Gastos públicos com contas de energia elétrica em universidades representam 11,4% do gasto total do governo federal brasileiro com as universidades. A literatura mostra que geração de energia renovável vem tomando espaço nas matrizes energéticas no mundo e, especificamente, a geração fotovoltaica vem crescendo, inclusive nas universidades. No Brasil a geração de energia fotovoltaica cresceu muito nos últimos anos e ainda existe muito espaço para crescimento. Nesta pesquisa, é apresentada uma modelagem para avaliação da viabilidade econômica e gerenciamento de riscos em contratos de construção e locação para geração de energia fotovoltaica distribuída na Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). No método proposto neste trabalho, são elaboradas quatro configurações técnicas em que são realizadas as simulações para a geração de energia fotovoltaica na Universidade. A partir dos resultados destas simulações, são realizadas comparações entre dois modelos de contrato propostos: Modelo de Construção, no qual a Universidade faz o investimento em um sistema de geração fotovoltaica e, em contrapartida, reduz seus gastos com energia elétrica e Modelo de Locação, em que uma empresa locadora faz o investimento no sistema fotovoltaico, o instala na UNIFEI, e passa a receber um aluguel da Universidade, cujo valor é equivalente à sua conta de energia, reduzida por um desconto percentual. Por fim, é feita uma comparação entre os resultados dos modelos de contrato visando encontrar a melhor solução para a Universidade. |
metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional - Administração |
Citação: | VILAS BOAS, Andre Dastre. Modelagem para avaliação da viabilidade econômica e gerenciamento de riscos em contratos de construção e locação para geração de energia fotovoltaica distribuída na Unifei – Universidade Federal de Itajubá. 2019. 106 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2019. |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2071 |
Data do documento: | 28-Jun-2019 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertação2019163.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.