Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2363
Tipo: | Dissertação |
Título: | Optical analogue models for black holes and wormholes |
Autor(es): | SILVA, Diego Renan da |
Primeiro Orientador: | KLIPPERT, Renato |
Resumo: | This work aims to present and discuss the optical analogue models used to study gravitational systems using condensed matter systems. The whole mathematical theory behind the construction of an analogue optical model and the explicit presentation of two analogue models are provided: Schwarzschild black hole and Morris-Thorne wormhole. A parametrization of such models is proposed in order to unify them through a free real parameter β that generates a family of new models, and open the possibility that some of theses new models could actually be analogue models. |
Palavras-chave: | Optical analogue model Black holes Wormholes |
CNPq: | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::FÍSICA |
Idioma: | eng |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IFQ - Instituto de Física e Química |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Física |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2363 |
Data do documento: | 30-Jul-2020 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2021081.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.