Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2366
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudos de variação espacial de abundâncias: o caso da nebulosa planetária Menzel 1 |
Autor(es): | SANTOS, Patricia Maria dos |
Primeiro Orientador: | MONTEIRO, Hektor Sthenos Alves |
Resumo: | As Nebulosas Planetárias (NP’s) são objetos de morfologias bastante complexas e os detalhes da formação de suas estruturas espaciais são ainda objeto de investigação. São poucos os trabalhos que levam em consideração o caráter tridimensional dos objetos. Além da estrutura esférica, os modelos mais antigos também supõem que a abundância dos elementos é uniforme em toda a extensão das NP’s. Poucos trabalhos exploram a hipótese de haver variações nas abundâncias. Neste trabalho, apresentamos um modelo para a nebulosa planetária Menzel 1 feito com o código MOCASSIN. Foi levada em consideração sua estrutura bipolar e abundâncias homogêneas com objetivo de analisar como estas podem influenciar nos resultados obtidos. Mostramos que os resultados obtidos com o modelo atualizado levam a valores significativamente diferentes quando comparados a modelos anteriores para o mesmo objeto. Discutimos a influência de dados atômicos e do tratamento detalhado da radiação difusa nas discrepâncias encontradas. Com o código NEAT, foram determinadas abundâncias integradas e bidimensionais a partir dos mapas de fluxo derivados do modelo. Os mapas de abundâncias mostram discrepâncias com relação aos parâmetros iniciais do modelo. Concluímos que o método empírico cria variações não reais dado que tal método não leva em consideração a complexidade tridimensional da estrutura do objeto. |
Abstract: | Planetary Nebulae (PNe) are objects of very complex morphologies and the details of their spatial structure formation are still object of investigation. There are few works that take into account the three-dimensional character of objects. In addition to the spherical structure, the older models also assume that the abundance of elements is uniform throughout the PNe. Just few studies explore the hypothesis that there are variations in abundances. In this work, we present a model for the planetary nebula Menzel 1 made with the code MOCASSIN. Its bipolar structure and homogeneous abundances were taken into account in order to analyze how they can influence the results obtained. We show that the results obtained with the updated model lead to significantly different values when compared to previous models for the same object. We discuss the influence of atomic data and the detailed treatment of diffuse radiation on the discrepancies found. With the NEAT code, integrated and bidimensional abundances were determined from the flux maps derived from the model. The abundance maps show discrepancies with respect to the initial parameters of the model. We conclude that the empirical method creates non-real variations since this method does not take into account the three-dimensional complexity of the object’s structure. |
Palavras-chave: | Abundância química MOCASSIN Nebulosa planetária NEAT |
CNPq: | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::FÍSICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IFQ - Instituto de Física e Química |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Física |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2366 |
Data do documento: | 15-Out-2020 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2021084.pdf | 4,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.