Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2437
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise espectroscópica e de abundância da nebulosa planetária NGC 6445 |
Autor(es): | CARVALHO, Celso Henrique Corrêa |
Primeiro Orientador: | MONTEIROS, Hektor Sthenos Alves |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | ALEMAN, Isabel Regina Guerra |
Resumo: | NGC 6445 é uma nebulosa planetária alvo de poucos estudos específicos. Neste trabalho, o objetivo é complementar os estudos realizados até hoje, analisando de forma espacialmente resolvida a emissão de várias linhas atômicas desta nebulosa na faixa do óptico. Para tanto, mapeou-se a parte central da nebulosa com múltiplos espectros ópticos obtidos com o uso de fenda estreita. As observações foram feitas com o espectrógrafo Cassegrain acoplado ao telescópio de 1,6 m do Observatório do Pico dos Dias. Com esse dados, foram obtidos não somente o tradicional espectro integrado, mas também, o espectro espacialmente resolvido. Isso nos permitiu estudar as propriedades físicas e químicas médias desse objeto, assim como, mapeá-las espacialmente no plano do céu. |
Abstract: | NGC 6445 is a planetary nebula that has been the target of only a few specific studies. In this work, our aim is to complement the studies carried out until now, analyzing the spatial distribution of the optical emission of several atomic lines from this nebula. With this purpose, the central part of the nebula was mapped with multiple optical spectra obtained with the use of narrow slits in different positions of the nebula. The observations were made with the Cassegrain spectrograph attached to the 1.6 m telescope at the Pico dos Dias Observatory. With this data, we obtained the traditional integrated spectrum and the spatially resolved spectrum. With these data, we studied not only of the average physical and chemical properties of this object, but also their two dimensional distribution. |
Palavras-chave: | Astronomia Espectroscopia óptica Nebulosas fotoionizadas Nebulosas planetárias |
CNPq: | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::FÍSICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IFQ - Instituto de Física e Química |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Física |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2437 |
Data do documento: | 6-Mar-2020 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2021117.pdf | 7,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.