Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2439
Tipo: | Dissertação |
Título: | Smartlock: controle de acesso através de smart contracts e smart property |
Autor(es): | ZAPAROLI, Maurício Xavier |
Primeiro Orientador: | SOUZA, Adler Diniz de |
Resumo: | Blockchain é a tecnologia que permite a transação de dinheiro entre partes em uma forma peer-to-peer sem a necessidade de um intermediador de confiança como os bancos. Esse sistema é conhecido por suas atratentes características: (i) integridade dos dados e (ii) segurança. Para tomar vantagem dessas características, existem redes blockchain onde o foco não está em sua criptomoeda. Uma delas é a rede Ethereum, que é uma plataforma para aplicações chamadas contratos inteligentes que firmam acordo entre partes mas o fazem de maneira descentralizada. São algoritmos que são implantados no sistema e podem ser acessadas globalmente. Essas aplicações são executados sem a possibilidade de censura, fraude ou intervenção externa de terceiros. Uma de suas possíveis aplicações é o conceito smart property que é transacionar a posse ou controle de propriedades nos moldes da blockchain. Isso pode ser aplicado no contexto de alugueis de casas de veraneio e como o uso de serviços similares ao AirBnB tem se tornado cada vez mais popular devido sua atratividade financeira para os usuários há a necessidade de se desenvolver um sistema capaz de solucionar problemas de segurança ao mesmo tempo que traz conforto. Essa dissertação detalha o desenvolvimento de um projeto que estuda a viabilidade da aplicação do conceito de smart property. Foi desenvolvido uma plataforma de reservas onde o usuário faz sua reserva que quando aprovada é implantado um contrato inteligente na plataforma Ethereum. Para acessar a propriedade o usuário usa uma aplicação desenvolvida para o sistema Android que transfere as credenciais usando um protocolo de transferência de dados por som. A fechadura verifica as credenciais acessando o contrato inteligente e aciona o circuito da fechadura liberando o acesso a propriedade. Para verificar a viabilidade da solução, foram realizados testes com supostos usuários do sistema que responderam um questionário. Após análise do questionário, constatou-se que o projeto é viável, mais atrativo que os modelos de contrato tradicionais, funcional e proporcionou conforto. |
Abstract: | Blockchain is the technology that allows the transaction of money between parties in a peer-to-peer manner without the need of a trusted intermediary such as banks. This technology is known for its attractive characteristics: (i) the data integrity, and (ii) security. To take advantage of such characteristics, some blockchain networks are not focused on their cryptocurrency. One of those networks is the Ethereum network, which is a platform for smart contracts. Smart contracts are applications that represent an agreement between parties in a decentralized manner. These algorithms are deployed on the system and can be globally accessed. They are executed without the possibility of censorship, fraud, or external third party intervention. One of their possible applications is the smart property concept that is transacting property on the blockchain. This can be applied on the property rental context and the raising use of services such as AirBnB due to its financial attractiveness to its users, there is a need to develop a system capable of solving the security issues while providing comfort. This work will presents the development of a project that studies the viability of applying the concept of smart property. A reservation platform was developed where the user makes one reservation and, when approved, a smart contract is deployed to the Ethereum platform. To access the property, the user uses the application developed for Android which transfer the credentials using a data through sound protocol. The lock verifies these credentials accessing the smart contract and activates the lock’s circuit allowing access to the property. To examine the viability of this project, tests were performed with supposed users of this system who also answered a survey. After the analysis of this survey, the project proved to be viable, more attractive than the traditional standard, functional, and provided comfort. |
Palavras-chave: | Blockchain Ethereum Contratos inteligentes Smart property ISO/IEC 25010 Viabilidade |
CNPq: | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Ciência e Tecnologia da Computação |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2439 |
Data do documento: | 6-Ago-2019 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2021118.pdf | 4,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.