Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/258
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MAFRA, Daniela Aparecida | - |
dc.date.issued | 2015-12-10 | - |
dc.identifier.citation | MAFRA, Daniela Aparecida. Teoremas do tipo Korovkin e aproximação por operadores positivos. 2015. 90 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/258 | - |
dc.description.abstract | Em 1953, P. P. Korovkin estabeleceu um critério simples para determinar se uma sequência {Ln}n≥ 1 de operadores lineares positivos no espaço das funções reais contínuas C [0,1] converge para o operador identidade na topologia da convergência pontual de operadores. Mais precisamente, ele veri ficou que se Lng → g uniformemente em [0,1] para toda g Є {1, x; x²}, então Lnf → f uniformemente em [0,1] para toda f Є C [0,1]. Neste trabalho, abordaremos alguns teoremas tipo Korovkin para operadores lineares positivos no espaço C₀ (X) das funções reais contínuas que se anulam no infi nito, quando X é um espaço de Hausdorff localmente compacto. Também apresentaremos uma versão do teorema de Korovkin via processo A-soma. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Teoremas do tipo Korovkin e aproximação por operadores positivos. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 90 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Korovkin | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Operadores positivos | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Processo A-soma | pt_BR |
dc.keywords.english | Positive operator | pt_BR |
dc.keywords.english | A-summation process | pt_BR |
dc.orientador.principal | KASHIMOTO, Márcia Sayuri | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Matemática | pt_BR |
dc.pg.area | Matemática | pt_BR |
dc.date.available | 2016-01-13T16:47:36Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-13T16:47:36Z | - |
dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Matemática | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_mafra_2015.pdf | 513,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.