Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2593Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | CAMINHA, Amadeu Casal | - | 
| dc.date.issued | 1974-01-01 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2593 | - | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Coordenação gráfica | pt_BR | 
| dc.subject | Geometria da proteção | pt_BR | 
| dc.subject | Proteção por computador | pt_BR | 
| dc.title | Metodologia de coordenação da proteção em sistemas industriais de grande porte | pt_BR | 
| dc.type | Tese | pt_BR | 
| dc.date.available | 2021-11-22 | - | 
| dc.date.available | 2021-11-22T17:26:26Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-11-22T17:26:26Z | - | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | PPG - Programas de Pós Graduação - Itajubá | pt_BR | 
| dc.publisher.program | PPG - Programas de Pós Graduação - Itajubá | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Teses | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_19748200004.pdf | 66,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

