Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2608| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Análise comparativa entre os métodos empregados para a previsão do início da cavitação em bombas |
| Autor(es): | RICCI, José Eugênio Rios |
| Primeiro Orientador: | BRAN, Richard |
| Resumo: | Consta sinopse no arquivo PDF |
| Palavras-chave: | Fenômeno da cavitação Cavitação em bombas Altura de sucção |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2608 |
| Data do documento: | 17-Jun-1974 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_19748200039.pdf | 17,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
