Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2705Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CAVALHIERI, Marilena Schirmanoff | - |
| dc.date.issued | 1974-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2705 | - |
| dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Análise dos sistemas de dados amostrados | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia dos computadores digitais | pt_BR |
| dc.title | Análise, projeto e síntese dos sistemas de dados amostrados com realimentação | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2021-12-08 | - |
| dc.date.available | 2021-12-08T19:34:45Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-08T19:34:45Z | - |
| dc.description.resumo | Consta "Sinopse" no arquivo PDF | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | PPG - Programas de Pós Graduação - Itajubá | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG - Programas de Pós Graduação - Itajubá | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMÁTICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_19748200537.pdf | 70,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
