Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2735| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Estudo comparativo entre diagnósticos de defeitos em máquinas rotativas por órbita e por espectro de frequência, usando aquisição de dados |
| Autor(es): | LIMA JÚNIOR, José Juliano de |
| Primeiro Orientador: | ALMEIDA, Márcio Tadeu de |
| Resumo: | Consta no arquivo em PDF |
| Abstract: | Consta no arquivo em PDF |
| Palavras-chave: | Máquinas rotativas Espectro de frequência Aquisição de dados |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2735 |
| Data do documento: | 17-Ago-1990 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_19908200627.pdf | 73,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
