Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2777
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, Maria do Carmo Vitarelli | - |
dc.date.issued | 1992-01-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2777 | - |
dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistemas eletrônicos | pt_BR |
dc.subject | Tempo de depuração | pt_BR |
dc.subject | Depuração BURN-IN | pt_BR |
dc.subject | Taxa de falhas | pt_BR |
dc.title | Método de determinação do tempo de depuração (BURN-IN) ótimo de sistemas eletrônicos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.date.available | 2021-12-16 | - |
dc.date.available | 2021-12-16T17:40:59Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T17:40:59Z | - |
dc.contributor.advisor1 | AZEVEDO, Irany de Andrade | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0741704784729231 | pt_BR |
dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_19928200725.pdf | 89,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.