Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2782| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Análise de funcionamento de máquinas elétricas rotativas utilizando um sistema de aquisição de dados computadorizado |
| Autor(es): | PINHEIRO FILHO, Hilton |
| Primeiro Orientador: | COGO, João Roberto |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | SÁ, Jocélio Souza de |
| Resumo: | Consta no arquivo em PDF |
| Abstract: | Consta no arquivo em PDF |
| Palavras-chave: | Máquinas elétricas rotativas Sistema de aquisição de dados computadorizados Defeitos e falhas |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2782 |
| Data do documento: | 2-Mai-1993 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_19938200732.pdf | 149,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
