Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2792
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudo de recuperação energética em sistema de abastecimento de água através de bombas funcionando como turbinas. Estudo de caso: cidade de Elói Mendes |
Autor(es): | CARREIRA, Rafael Barbosa |
Primeiro Orientador: | TIAGO FILHO, Geraldo Lúcio |
Resumo: | O aproveitamento do potencial energético presente em sistemas de abastecimento de água através de Bombas Funcionando como Turbinas (BFTs) é uma alternativa que vem apresentando viabilidade técnica e econômica devido ao custo reduzido das bombas utilizadas, porém o baixo potencial energético disponível em cada ponto e a infraestrutura necessária no local pode inviabilizar economicamente a implantação deste sistema. Para facilidade de manutenção, segurança e garantia da pressão estabelecida em normas técnicas, é necessário conter equipamentos como registros, filtro, hidrômetro e Válvula Redutora de Pressão (VRP) em sistema de by pass contido em caixa de proteção, o que pode levar na elevação do custo de implantação. Desta forma, este trabalho analisou a viabilidade econômica para a instalação da BFT e seus equipamentos anexos, considerando o potencial energético disponível, a infraestrutura presente, o custo de instalação e a geração energética futura para a seção estudada. Esta análise foi realizada através do cálculo do Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Custo Nivelado de Energia – ou Levelized Cost of Electricity (LCOE) – e payback, avaliando três cenários com diferentes níveis de infraestrutura no local. O cenário ideal, que considera a existência de toda infraestrutura, obteve como resultado R$ 7.251,17 de VPL, 21% de TIR, Custo Nivelado de Energia de R$ 0,55/kWh e payback de aproximadamente seis anos, com intervalo de potência de geração de 0,11 kW a 0,32 kW e geração anual de 1.772,81 kWh. O cenário que apresenta apenas a obra civil como infraestrutura existente não apresentou viabilidade econômica, resultando em um prejuízo de R$ 12.653,10, 2% de TIR e Custo Nivelado de Energia de R$ 1,58/kWh. O cenário real, que necessita a instalação de toda infraestrutura, também não apresentou viabilidade de implantação, resultando em um prejuízo de R$ 22.714,19, -1% de TIR e Custo Nivelado de Energia de R$ 2,10/kWh. |
Abstract: | The use of the potential energy embedded in water supply systems through Pumps as Turbines (PATs) is an alternative that has been showing technical and economic viability due to the reduced cost of the pumps used. However, the system implementation may become economically unviable due to low potential energy available at each point and the need to project on-site infrastructure. In order to ease of maintenance, safety and guarantee of the pressure established in technical standards it is necessary to contain equipment such as drawer, filter, water meter and Pressure Reducing Valve (PRV) registers in a by-pass system contained in a protection box, which can lead to higher deployment costs. In view of the referenced problems, this paper proposes to analyze the economic feasibility for the installation of BFT and its attached equipment, considering the available potential energy, the present infrastructure, the installation cost and the future energy generation for each section studied. This analysis will be performed by calculating the Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Levelized Cost of Electricity (LCOE) and payback, measuring three scenarios with different infrastructure levels on site. The ideal scenario, that considers the existence of the entire infrastructure, obtained the result of R$ 7,251.17 (NPV), 21% of IRR, R$ 0.55/kWh levelized cost of electricity and approximately payback in six years, with power generation range of 0.11 kW up to 0.32 kW and annual generation of 1,772,81 kWh. The scenario that only presents civil works as existing infrastructure did not present deployment feasibility, resulting in a R$ 12,653.10 demage, 2% of IRR and Leveled Cost os Energy os R$ 1.58/kWh. The real scenario, which depends on the installation of the entire infrastructure, also did not present deployment feasibility, resulting in a R$ 22,714.19 damage, -1% of IRR and R$2.10/kWh Levelized Cost of Electricity (LCOE). |
Palavras-chave: | Bombas funcionando como turbinas Sistemas de abastecimento de água Microgeração Elói Mendes |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA::ENGENHARIA DE ENERGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2792 |
Data do documento: | 13-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2021206.pdf | 16,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.