Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2889| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Visão computacional aplicada em citodiagnósticos do sangue periférico |
| Autor(es): | GRILLO, Selma Aparecida Alves |
| Primeiro Orientador: | ALVES, Sdnei de Brito |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | GRILLO, José Hilário Ribeiro |
| Resumo: | Consta no arquivo em PDF |
| Abstract: | Consta no arquivo em PDF |
| Palavras-chave: | Citodiagnósticos do sangue periférico Visão computacional Maturação celular |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2889 |
| Data do documento: | 15-Mai-1997 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_19978200912.pdf | 54,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
