Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2905
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BRAGA, Germano Fontes | - |
dc.date.issued | 1997-01-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2905 | - |
dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistemas hidráulicos | pt_BR |
dc.subject | Sistemas em tempos discretos | pt_BR |
dc.subject | Sistemas hidromecânicos | pt_BR |
dc.title | Aplicações de técnicas de definições de parâmetros dinâmicos em sistemas hidromecânicos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.date.available | 2022-01-28 | - |
dc.date.available | 2022-01-28T10:40:35Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T10:40:35Z | - |
dc.contributor.advisor1 | TIAGO FILHO, Geraldo Lúcio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1838249887289555 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | SANTOS, Afonso Henriques Moreira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3728767799603880 | pt_BR |
dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_19978200936.pdf | 78,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.