Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2913| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Uma contribuição para o estudo da integração dos sistemas de custo da qualidade e de custeio baseado em atividades |
| Autor(es): | MOTTA, Sandro de Almeida |
| Primeiro Orientador: | PAMPLONA, Edson de Oliveira |
| Resumo: | Consta no arquivo em PDF |
| Abstract: | Consta no arquivo em PDF |
| Palavras-chave: | Custeio ABC Custos da qualidade e suas categorias Integração |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2913 |
| Data do documento: | 22-Out-1997 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_19978200945.pdf | 96,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
