Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2937
Tipo: | Dissertação |
Título: | Abordagem do risco em análise de investimentos com a utilização da arbitrage pricing theore (APT) |
Autor(es): | MIRANDA, Vinícius Antônio Montgomery de |
Primeiro Orientador: | PAMPLONA, Edson de Oliveira |
Resumo: | Consta no arquivo em PDF |
Abstract: | Consta no arquivo em PDF |
Palavras-chave: | Análise de investimentos Arbitrage pricing theore (APT) Modelo CAPM |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2937 |
Data do documento: | 3-Ago-1998 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_19988200970.pdf | 50,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.