Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2994
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ARAÚJO, Dawilmar Guimarães de | - |
dc.date.issued | 1999-01-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2994 | - |
dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Engenharia educacional | pt_BR |
dc.subject | Indicadores | pt_BR |
dc.subject | Qualidade do ensino | pt_BR |
dc.title | Indicativos quantitativos para os processos de ensino-aprendizagem: caracterização da repetência e da evasão | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.date.available | 2022-02-07 | - |
dc.date.available | 2022-02-07T15:38:37Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T15:38:37Z | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6096388695371506 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | TRZESNIAK, Piotr | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5469157594946888 | pt_BR |
dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_19998201036.pdf | 59,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.