Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2994
Tipo: | Dissertação |
Título: | Indicativos quantitativos para os processos de ensino-aprendizagem: caracterização da repetência e da evasão |
Autor(es): | ARAÚJO, Dawilmar Guimarães de |
Primeiro Orientador: | TRZESNIAK, Piotr |
Resumo: | Consta no arquivo em PDF |
Abstract: | Consta no arquivo em PDF |
Palavras-chave: | Ensino-aprendizagem Engenharia educacional Indicadores Qualidade do ensino |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2994 |
Data do documento: | 2-Jan-1999 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_19998201036.pdf | 59,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.