Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3024Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | PORTO, Paulo Augusto Capetti Rodrigues | - |
| dc.date.issued | 2000-11-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3024 | - |
| dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Indústria de material bélico | pt_BR |
| dc.subject | Fuzil automático | pt_BR |
| dc.subject | Armamento leve | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento da arma durante o tiro | pt_BR |
| dc.title | Estudo dinâmico de tubo de cano de fuzil automático | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2022-02-09 | - |
| dc.date.available | 2022-02-09T15:31:25Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-09T15:31:25Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1625337215762561 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ALMEIDA, Márcio Tadeu de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9137100897379121 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_20008201072.pdf | 41,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
