Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3061| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Programação de produção otimizada de mistura de produtos na indústria do petróleo: utilização de métodos de programação matemática |
| Autor(es): | MIRANDA, Jades Marques de |
| Primeiro Orientador: | ALMEIDA, Dagoberto Alves de |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | ALMEIDA, Roberto Alves de |
| Resumo: | Consta no arquivo em PDF |
| Abstract: | Consta no arquivo em PDF |
| Palavras-chave: | Programação Produção Scheduling Mistura Blend Otimização Industrialização Petróleo |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3061 |
| Data do documento: | 15-Jun-2001 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_20018201116.pdf | 22,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
