Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3080| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Um estudo sobre as teoria das opções reais aplicada à análise em investimentos em projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) |
| Autor(es): | SANTOS, Elieber Mateus dos |
| Primeiro Orientador: | PAMPLONA, Edson de Oliveira |
| Resumo: | Consta no arquivo em PDF |
| Abstract: | Consta no arquivo em PDF |
| Palavras-chave: | Finanças Avaliação de investimentos Opções reais Projeto real de P&D |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3080 |
| Data do documento: | 27-Nov-2001 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_20018201133.pdf | 91,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
